컨트롤러 사양

| 모델 | ADC-100 | ADC-200 | ADC-400 | ADC-1K | ADC-2K |
|---|---|---|---|---|---|
| 입력 전원 | AC200-230V, 50/60Hz 1상 | AC200-230V 3상 | |||
| 출력 전원 | 1.4A | 1.7A | 3.0A | 6.75A | 13.5A |
| 온도 | 작업시 : 0-50°C, 보관시 : -20~65°C | ||||
| 습도 | 90% RH | ||||
| 보호회로 | 과전류, 과부하, 과열, 과전압,저전압 | ||||
| 통신 포트 | RS-422 (Modbus-RTU) / 최대 200m, USB 2.0 (mini B) | ||||
| 프로토콜 | Modbus RTU | ||||
| 프로그램 설정 | 15 프리셋 세팅 | ||||
| 자동 연결 | 제어기의 전원이 들어오면 자동으로 스핀들과 연결 | ||||
악세사리
ParaMon Touch – AD

[주요 기능]
- 체결 결과 모니터링과 파라미터 설정
- 1일 1파일, 월/년 단위 폴더 생성 후 체결 데이터 자동 저장 기능
- 7” TFT LCD 터치스크린
- RS232통신을 사용한 자동 데이터 출력
- 드라이버 원격 제어
[사양]
| 사양 | 비고 | |
|---|---|---|
| 전원 공급기 | AC100-240V~ 50/60Hz, 1.5A | AC-DC adapter SW24 |
| 입력 전원 | DC24V, 1A | |
| 규격 | 202(W) 154 (H) 40 (D) | |
| 무게 | 0.55 kg | |
| 디스플레이 화면 | 7” TFT LCD with touch screen | 800 x 480 px |
| 통신 포트 |
2 - RS232C (MDC & Barcode scanner) 2 - RS422 (ADC – IN & OUT) 1 - USB 1 - Ethernet |
|
| 저장장치 |
8 GB SD card.
Auto fastening data saving. |
날짜 별로 저장. |


