드라이버 리스트

| Type | Model | Torque (N.m) | RPM | Weight (Kg) | Drive Size |
|---|---|---|---|---|---|
|
Pistol |
BMT3204 | 0.4 ~ 4.5 | 100 - 1800 | 1.0 | Hex 1/4" , SQ 3/8" |
| BMT3206 | 0.6 ~ 6.5 | 100 - 1250 | 1.0 | Hex 1/4" , SQ 3/8" | |
| BMT3211 | 1.5 ~ 11.5 | 50 - 690 | 1.1 | Hex 1/4" , SQ 3/8" | |
| BMT3216 | 2.0 ~ 16.0 | 50 - 470 | 1.1 | Hex 1/4" , SQ 3/8" | |
| BMT3224 | 4.0 ~ 24.0 | 50 - 310 | 1.1 | Hex 1/4" , SQ 3/8" | |
|
Angle |
BMTH3204 | 0.4 ~ 4.5 | 100 - 1800 | 1.37 | Hex 1/4" , SQ 3/8" |
| BMTH3206 | 0.6 ~ 6.5 | 100 - 1250 | 1.37 | Hex 1/4" , SQ 3/8" | |
| BMTH3211 | 1.5 ~ 11.5 | 50 - 690 | 1.56 | Hex 1/4" , SQ 3/8" | |
| BMTH3216 | 2.0 ~ 16.0 | 50 - 470 | 1.56 | Hex 1/4" , SQ 3/8" | |
| BMTH3224 | 4.0 ~ 24.0 | 50 - 310 | 1.6 | Hex 1/4" , SQ 3/8" | |
| BMTH3236 | 5.0 ~ 32.0 | 50 - 200 | 1.9 | SQ 3/8" | |
| BMTH3245 | 6.0 ~ 38.0 | 50 - 160 | 1.65 | SQ 1/2" , SQ 3/8" | |
| BMTH3264 | 8.0 ~ 50.0 | 50 - 115 | 1.9 | SQ 1/2" , SQ 3/8" |
드라이버 외부 통신
[USB 연결]

- 파라미터 설정과 체결 모니터링
- 체결 데이터 저장
- 펌웨어 업데이트
[BMT 드라이버와 Paramon Pro-X 연결]

- 파라미터 설정, 데이터 모니터링 및 프로세스 가이드, 작업 관리
- 체결 결과 데이터 저장
- BMT 드라이버 원격 제어
[BMT 드라이버와 공유기를 이용한 PC 연결]

- ParaMon 또는 맞춤형 소프트웨어를 사용하여 PC에서 파라미터 설정 및 데이터 모니터링
- 맞춤형 소프트웨어를 프로그래밍하기 위한 프로토콜 제공
[화면 설정 제어]

기본 항목
[패키지]

[배터리 & 배터리 충전기]

[배터리 충전기]
| 모델 | C25247A, HC1825A |
| 입력 전원 | AC220 - 240V, 50/60Hz, 1.1A |
| 출력 전원 | DC18 - 25.2V, 4.0A |
| Fuse | 250VAC T3.15A |
| 작동 환경 | 0 ~ 40℃ / 15 ~ 80% RH |
| 충전 시간 | 50 분 |
| Safety class | Class II |
| 무게 | 620 g |
[배터리]
| 표준 | |
|---|---|
| 모델 | BL25201 |
| 전압 | 25.2 V |
| Cell의 개수 | 3.6 V x 7 |
| 무게 | 400 g |
| 디스플레이 표기 | Higher |


