BMT40 드라이버
BMT40 드라이버는 정확하고 반복 가능한 토크 제어를 위해 설계된 드라이버 입니다. 토크 센서를 이용해 더욱 정밀한 체결이 가능합니다. BLDC 모터를 사용하여 사용 가능한 수명이 길며, 더욱 강력한 토크를 사용할 수 있습니다.
자유롭게 이동중 사용이 가능하며 Wi-Fi를 통해 통신이 가능합니다. BMT40 드라이버는 무선이기 때문에 작업하기 어려운 공간도 쉽게 작업이 가능합니다. BMT40 드라이버는 내부에 많은 체결 결과 값을 저장할 수 있습니다.
ParaMon Pro-X와 통신을 통해 자동 토크 변경과 데이터 이력 관리를 할 수 있습니다.
드라이버 리스트

| Type | Model | Torque (N.m) | RPM | Weight (Kg) | Drive Size |
|---|---|---|---|---|---|
|
Pistol |
BMT4004 | 0.5 ~ 6 | 100 ~ 1400 | 1.1 | Hex 1/4" , SQ 3/8" |
| BMT4006 | 1 ~ 9 | 100 ~ 920 | 1.1 | Hex 1/4" , SQ 3/8" | |
| BMT4011 | 2 ~ 17 | 50 ~ 490 | 1.2 | Hex 1/4" , SQ 3/8" | |
| BMT4016 | 4 ~ 23.5 | 50 ~ 340 | 1.2 | SQ 3/8" , SQ 1/2" | |
| BMT4020 | 5 ~ 29 | 50 ~ 270 | - | SQ 3/8" , SQ 1/2" | |
| BMT4024 | 6 ~ 35 | 50 ~ 225 | - | SQ 3/8" , SQ 1/2" | |
| BMT4036 | 9 ~ 53 | 50 ~ 150 | - | SQ 3/8" , SQ 1/2" | |
| BMT4045 | 12 ~ 60 | 30 ~ 120 | - | SQ 3/8" , SQ 1/2" | |
| BMT4064 | 17 ~ 85 | 20 ~ 85 | - | SQ 3/8" , SQ 1/2" | |
|
Angle |
BMTH4004 | 0.5 ~ 6 | 100 ~ 1400 | 1.61 | Hex 1/4" , SQ 3/8" |
| BMTH4006 | 1 ~ 9 | 100 ~ 920 | 1.61 | Hex 1/4" , SQ 3/8" | |
| BMTH4011 | 2 ~ 16 | 50 ~ 490 | 1.99 | Hex 1/4" , SQ 3/8" | |
| BMTH4016 | 4 ~ 23.5 | 50 ~ 340 | 1.99 | SQ 3/8" , SQ 1/2" | |
| BMTH4020 | 5 ~ 29 | 50 ~ 270 | 2.1 | SQ 3/8" , SQ 1/2" | |
| BMTH4024 | 6 ~ 35 | 50 ~ 225 | 2.1 | SQ 3/8" , SQ 1/2" | |
| BMTH4030 | 7.5 ~ 41 | 50 ~ 175 | 2.1 | SQ 3/8" , SQ 1/2" | |
| BMTH4036 | 9 ~ 53 | 50 ~ 150 | 1.99 | SQ 3/8" , SQ 1/2" | |
| BMTH4045 | 12 ~ 60 | 30 ~ 120 | 2.24 | SQ 1/2" | |
| BMTH4057 | 15 ~ 74 | 25 ~ 90 | 2.26 | SQ 1/2" | |
| BMTH4067 | 17.5 ~ 88.5 | 20 ~ 80 | 2.24 | SQ 1/2" | |
| BMTH40120 | 33 ~ 120 | 5 ~ 45 | 2.31 | SQ 1/2" |
드라이버 외부 통신
[USB 연결]

- 파라미터 설정과 체결 모니터링
- 체결 데이터 저장
- 펌웨어 업데이트
[BMT 드라이버와 Paramon Pro-X 연결]

- 파라미터 설정, 데이터 모니터링 및 프로세스 가이드, 작업 관리
- 체결 결과 데이터 저장
- BMT 드라이버 원격 제어
[BM 드라이버와 공유기를 이용한 PC 연결]

- ParaMon Air 또는 맞춤형 소프트웨어를 사용하여 PC에서 파라미터 설정 및 데이터 모니터링
- 맞춤형 소프트웨어를 프로그래밍하기 위한 프로토콜 제공
[화면 설정 제어]

기본 항목
[패키지]

[배터리 & 배터리 충전기]

[배터리 충전기]
| 모델 | C25247A, HC1825A |
| 입력 전원 | AC220 - 240V, 50/60Hz, 1.1A |
| 출력 전원 | DC18 - 25.2V, 4.0A |
| Fuse | 250VAC T3.15A |
| 작동 환경 | 0 ~ 40℃ / 15 ~ 80% RH |
| 충전 시간 | 50 분 |
| Safety class | Class II |
| 무게 | 620 g |
[배터리]
| 표준 | |
|---|---|
| 모델 | BL25201 |
| 전압 | 25.2 V |
| Cell의 개수 | 3.6 V x 7 |
| 무게 | 400 g |
| 디스플레이 표기 | Higher |

