컨트롤러 사양
| 모델 | MDC-26 | MDC-32 |
|---|---|---|
| 규격 | 150W 205D 110H | |
| AC 전원 (SMPS Power) | 110V / 220V입력 | |
| LCD | 5 인치 | |
| SD 카드 | SD-Card 소켓 지원 | |
| I/O | 15 입력 포트 & 8 출력 포트 | |
| 언어 | English, French, Spanish, Čeština, Deutsch | |
| 프로토콜 | Modbus, Open protocol | |
| 고급 기능 | 31 프리셋 세팅 설정 가능 | |
악세사리
ParaMon Touch – MD

[주요 특징]
- 파라미터 설정 및 모니터링 기능
- 1일 1파일, 월/년 단위 폴더 생성 후 체결 데이터 자동 저장 기능
- 7” 터치 스크린
- RS232를 이용한 데이터 출력
- 원격 드라이버 제어
[사양]
| 사양 | 비고 | |
|---|---|---|
| 전원 공급기 | AC100-240V~ 50/60Hz, 1.5A | AC-DC adapter SW24 |
| 입력 전원 | DC24V, 1A | |
| 규격 | 202(W) 154 (H) 40 (D) | |
| 무게 | 0.55 kg | |
| 디스플레이 화면 | 7” TFT LCD with touch screen | 800 x 480 px |
| 통신 포트 |
2 - RS232C (MDC & Barcode scanner) 2 - RS422 (ADC – IN & OUT) 1 - USB 1 - Ethernet |
|
| 저장장치 |
8 GB SD card.
Auto fastening data saving. |
날짜 별로 저장. |

