MD Series 수동화 라인 최적화
- MD 드라이버는 정확하고 반복 가능한 토크 제어를 위해 설계된 드라이버 입니다.
- MD 드라이버는 수동 라인에 최적화되어 있으며, MD 드라이버는 생산성 향상 및 노동 피로도 감소 효과를 확인할 수 있습니다.
- MD 액세서리는 작업자의 실수를 방지하는 자동화 기능을 제공합니다.
- PC 또는 PLC는 통신을 통해 토크, 속도 및 조임 결과 모니터링을 제어 할 수 있습니다.
MD Series 카탈로그
더 자세한 제품 정보와 사양은 카탈로그에서 확인하실 수 있습니다.
주요 특징
정확한 디지털 토크·각도 제어로 안정적인 체결 품질 확보
최대 31개 프리셋 및 2개 멀티 시퀀스로 유연한 체결 프로세스 구성
15개 모델 기반, 나사 개수 관리 및 최대 20단계 공정 설정 지원
직관적인 컬러 LCD 터치 스크린으로 빠르고 편리한 조작
토크 설정 시 자동 안전 속도 적용으로 작업 안정성 향상
실시간 체결 품질 및 나사 개수 모니터링으로 오류 즉시 확인
에러 코드 표시로 장비 상태를 신속하게 진단 가능
ParaMon(PC 소프트웨어)으로 간편한 설정 및 데이터 분석 지원
고해상도 토크 데이터 및 그래프 제공으로 체결 상태 시각화
실시간 체결 데이터 기록 및 출력 지원
Modbus, Open Protocol, Fieldbus 등 다양한 산업용 통신 프로토콜 지원
RS232C 및 이더넷 포트 내장으로 시스템 연동 용이
SD 카드 기반 데이터 저장으로 안정적인 백업 지원
±3% 반복 정밀도 및 높은 토크 정확도로 안정적인 공정 유지
통계 분석 기능(Stdev, Mean, CP, CPK)으로 공정 품질 개선
유연한 디지털 I/O(입력 15 / 출력 8)로 자동화 확장성 제공
ESD 보호 및 500만 회 이상 내구성으로 안정적인 장비 운영
MD 컨트롤러 사양
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 규격 | 150W 205D 110H |
| AC 전원 (SMPS Power) | 110V / 220V입력 |
| LCD | 5 인치 |
| SD 카드 | SD-Card 소켓 지원 |
| I/O | 15 입력 포트 & 8 출력 포트 |
| 언어 | English, French, Spanish, Čeština, Deutsch |
| 프로토콜 | Modbus, Open protocol |
| 고급 기능 | 31 프리셋 세팅 설정 가능 |
MD 드라이버 리스트
Straight Hand held ▷ Lever Start
| Model | Torque (kgf·cm) | Speed (rpm) | Weight (kg) | Bit Socket | Controller |
|---|---|---|---|---|---|
| MDC-26 V2 | |||||
| MD2601 | 0.3 ~ 4 | 150 ~ 2000 | 0.43 | Hex 1/4" or dia 4 | MDC-26 V2 |
| MD2602 | 0.5 ~ 7 | 150 ~ 2000 | 0.43 | Hex 1/4" or dia 4 | MDC-26 V2 |
| MD2604 | 2 ~ 14 | 150 ~ 1500 | 0.51 | Hex 1/4" | MDC-26 V2 |
| MD2611 | 4 ~ 34 | 100 ~ 900 | 0.54 | Hex 1/4" | MDC-26 V2 |
| MD2616 | 5 ~ 50 | 100 ~ 620 | 0.54 | Hex 1/4" | MDC-26 V2 |
| MDC-32 V2 | |||||
| MD3201 | 1 ~ 12 | 150 ~ 2000 | 0.67 | Hex 1/4" | MDC-32 V2 |
| MD3202 | 2 ~ 22 | 150 ~ 2000 | 0.68 | Hex 1/4" | MDC-32 V2 |
| MD3203 | 2 ~ 20 | 100 ~ 2000 | 0.68 | Hex 1/4" | MDC-32 V2 |
| MD3204 | 4 ~ 40 | 150 ~ 1500 | 0.85 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | MDC-32 V2 |
| MD3208 | 7 ~ 75 | 50 ~ 900 | 0.91 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | MDC-32 V2 |
| MD3211 | 10 ~ 90 | 50 ~ 690 | 0.91 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | MDC-32 V2 |
| MD3216 | 20 ~ 140 | 50 ~ 470 | 0.9 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | MDC-32 V2 |
| MD3236 | 40 ~ 280 | 50 ~ 210 | 1.34 | SQ 3/8" | MDC-32 V2 |
| MD3264 | 80 ~ 500 | 50 ~ 115 | 1.33 | SQ 3/8" or SQ 1/2" | MDC-32 V2 |
Straight Hand-held ▷ Push Start
| Model | Torque (kgf·cm) | Speed (rpm) | Weight (kg) | Bit Socket | Controller |
|---|---|---|---|---|---|
| MDC-26 V2 | |||||
| MD2601 | 0.3 ~ 4 | 150 ~ 2000 | 0.43 | Hex 1/4" or dia 4 | MDC-26 V2 |
| MD2602 | 0.5 ~ 7 | 150 ~ 2000 | 0.43 | Hex 1/4" or dia 4 | MDC-26 V2 |
| MD2604 | 2 ~ 14 | 150 ~ 1500 | 0.51 | Hex 1/4" | MDC-26 V2 |
| MD2611 | 4 ~ 34 | 100 ~ 900 | 0.54 | Hex 1/4" | MDC-26 V2 |
| MD2616 | 5 ~ 50 | 100 ~ 620 | 0.54 | Hex 1/4" | MDC-26 V2 |
| MDC-32 V2 | |||||
| MD3201 | 1 ~ 12 | 150 ~ 2000 | 0.67 | Hex 1/4" | MDC-32 V2 |
| MD3202 | 2 ~ 20 | 150 ~ 2000 | 0.68 | Hex 1/4" | MDC-32 V2 |
| MD3203 | 2 ~ 20 | 100 ~ 2000 | 0.68 | Hex 1/4" | MDC-32 V2 |
| MD3204 | 4 ~ 40 | 150 ~ 1500 | 0.85 | Hex 1/4" | MDC-32 V2 |
| MD3208 | 7 ~ 75 | 50 ~ 900 | 0.91 | Hex 1/4" | MDC-32 V2 |
| MD3211 | 10 ~ 90 | 50 ~ 690 | 0.91 | Hex 1/4" | MDC-32 V2 |
| MD3216 | 20 ~ 140 | 50 ~ 470 | 0.9 | Hex 1/4" | MDC-32 V2 |
Pistol grip Hand held ▷ Trigger Start
| 모델명 | 토크 범위 (kgf·cm) | 속도 범위 (RPM) | 무게 (kg) | 비트 소켓 | 컨트롤러 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDC-32 V2 | |||||
| MDP3201 | 1 ~ 12 | 150 ~ 2000 | 0.73 | Hex 1/4" | MDC-32 V2 |
| MDP3202 | 2 ~ 22 | 150 ~ 2000 | 0.74 | Hex 1/4" | MDC-32 V2 |
| MDP3203 | 2.3 ~ 28 | 100 ~ 1800 | 0.74 | Hex 1/4" | MDC-32 V2 |
| MDP3204 | 4 ~ 40 | 150 ~ 1500 | 0.91 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | MDC-32 V2 |
| MDP3208 | 7 ~ 75 | 50 ~ 900 | 0.97 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | MDC-32 V2 |
| MDP3211 | 10 ~ 90 | 50 ~ 690 | 0.97 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | MDC-32 V2 |
| MDP3216 | 20 ~ 140 | 50 ~ 470 | 0.96 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | MDC-32 V2 |
| MDP3236 | 40 ~ 280 | 50 ~ 210 | 1.4 | SQ 3/8" | MDC-32 V2 |
| MDP3264 | 80 ~ 500 | 50 ~ 115 | 1.41 | SQ 3/8" or SQ 1/2" | MDC-32 V2 |
Angle head Hand held ▷ Lever Start
| 모델명 | 토크 범위 (kgf·cm) | 속도 범위 (RPM) | 무게 (kg) | 비트 소켓 | 컨트롤러 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDC-26 V2 | |||||
| MDH2604 | 2 ~ 14 | 150 ~ 1500 | 0.87 | Hex 1/4" | MDC-26 V2 |
| MDH2611 | 4 ~ 34 | 100 ~ 900 | 0.9 | Hex 1/4" | MDC-26 V2 |
| MDH2616 | 5 ~ 50 | 100 ~ 620 | 0.9 | Hex 1/4" | MDC-26 V2 |
| MDC-32 V2 | |||||
| MDH3201 | 1 ~ 12 | 150 ~ 2000 | 1.08 | Hex 1/4" | MDC-32 V2 |
| MDH3202 | 2 ~ 22 | 150 ~ 2000 | 1.09 | Hex 1/4" | MDC-32 V2 |
| MDH3204 | 4 ~ 40 | 150 ~ 1500 | 1.26 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | MDC-32 V2 |
| MDH3208 | 7 ~ 75 | 50 ~ 900 | 1.32 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | MDC-32 V2 |
| MDH3211 | 10 ~ 90 | 50 ~ 690 | 1.32 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | MDC-32 V2 |
| MDH3216 | 20 ~ 140 | 50 ~ 470 | 1.31 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | MDC-32 V2 |
| MDH3236 | 40 ~ 280 | 50 ~ 210 | 1.94 | SQ 3/8" | MDC-32 V2 |
| MDH3264 | 80 ~ 500 | 50 ~ 115 | 1.93 | SQ 3/8" or SQ 1/2" | MDC-32 V2 |
Spindle for automation ▷ Remote Start By I/O Port
| 모델명 | 토크 범위 (kgf·cm) | 속도 범위 (RPM) | 무게 (kg) | 비트 소켓 | 컨트롤러 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDC-26 V2 | |||||
| MDA2201 | 0.10 ~ 0.7 | 100 ~ 1000 | 0.52 | Dia.4 Half Moon | MDC-26 V2 |
| MDA2204 | 0.2 ~ 3.5 | 100 ~ 1000 | 0.52 | Dia.4 Half Moon | MDC-26 V2 |
| MDA2601 | 0.3 ~ 4 | 150 ~ 2000 | 0.52 | Hex 1/4" or dia 4 | MDC-26 V2 |
| MDA2602 | 0.5 ~ 7 | 150 ~ 2000 | 0.52 | Hex 1/4" or dia 4 | MDC-26 V2 |
| MDA2604 | 2 ~ 14 | 150 ~ 1500 | 0.61 | Hex 1/4" | MDC-26 V2 |
| MDA2611 | 4 ~ 34 | 100 ~ 900 | 0.64 | Hex 1/4" | MDC-26 V2 |
| MDA2616 | 5 ~ 50 | 100 ~ 620 | 0.64 | Hex 1/4" | MDC-26 V2 |
| MDC-32 V2 | |||||
| MDA3201 | 1 ~ 12 | 150 ~ 2000 | 0.77 | Hex 1/4" | MDC-32 V2 |
| MDA3202 | 2 ~ 22 | 150 ~ 2000 | 0.78 | Hex 1/4" | MDC-32 V2 |
| MDA3203 | 2.3 ~ 28 | 100 ~ 1800 | 0.78 | Hex 1/4" | MDC-32 V2 |
| MDA3204 | 4 ~ 40 | 150 ~ 1500 | 0.94 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | MDC-32 V2 |
| MDA3208 | 7 ~ 75 | 50 ~ 900 | 1 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | MDC-32 V2 |
| MDA3211 | 10 ~ 90 | 50 ~ 690 | 1 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | MDC-32 V2 |
| MDA3216 | 20 ~ 140 | 50 ~ 470 | 1 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | MDC-32 V2 |
| MDA3236 | 40 ~ 280 | 50 ~ 210 | 1.55 | SQ 3/8" | MDC-32 V2 |
| MDA3264 | 80 ~ 500 | 50 ~ 115 | 1.56 | SQ 3/8" or SQ 1/2" | MDC-32 V2 |