MDT Series 수동화 라인 최적화
- MDT 드라이버는 정확하고 반복 가능한 토크 제어를 위해 설계된 드라이버 입니다.
- MDT 드라이버는 센서를 사용하여 좀 더 정확한 토크 체결이 가능합니다. MDT 드라이버는 수동 라인에 최적화 되어 있으며, 생산성 향상 및 노동 피로도 감소 효과를 기대할 수 있습니다.
- MDT의 악세사리는 작업자의 실수를 방지하는 프로세스 기능을 제공합니다.
- PC 또는 PLC를 통해 통신하여 토크, 속도등 체결 결과 값을 모니터링 할 수 있습니다.
MDT Series 카탈로그
더 자세한 제품 정보와 사양은 카탈로그에서 확인하실 수 있습니다.
주요 특징
정밀한 디지털 토크 및 각도 제어로 안정적인 체결 품질 확보
최대 31개의 프리셋과 2개의 멀티 시퀀스 프로그램으로 유연한 작업 설정
15개 모델 기반 나사 개수 관리 및 최대 20스텝 동작 프로세스 설정
직관적인 컬러 LCD 터치 스크린으로 편리한 설정 및 모니터링
토크 설정에 따른 자동 안전 속도 적용으로 작업 안정성 향상
실시간 스크류 카운팅 및 체결 품질 모니터링 지원
에러 코드 표시를 통한 신속한 문제 진단 및 대응
ParaMon(PC 소프트웨어)으로 간편한 파라미터 설정 및 데이터 관리
고해상도 실시간 토크 데이터 및 그래프 모니터링 제공
공정 중 모든 체결 데이터의 실시간 출력 및 기록
Modbus, Open Protocol, Fieldbus 등 다양한 산업용 통신 프로토콜 지원
15 입력 / 8 출력의 유연한 디지털 I/O 구성으로 자동화 확장 가능
RS232C 및 이더넷 포트 내장으로 다양한 장비와 손쉬운 연동
SD 카드 기반 체결 데이터 저장으로 안전한 데이터 백업 지원
높은 정확도(풀 스케일 10%)와 ±3% 반복 정밀도로 일관된 품질 유지
ParaMon을 통한 평균, 표준편차, CP, CPK 등 통계 기반 품질 분석 지원
ESD 보호 및 500만 회 이상의 내구성을 갖춘 안정적인 설계
MDT 컨트롤러 사양
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 규격 | 190W 258D 162H |
| AC 전원 (SMPS Power) | 110V, 220V 각각의 입력 전압 |
| LCD | 7 inch |
| SD 카드 | Standard built-in |
| I/O | 15 in puts & 8 output |
| 언어 | 영어, 프랑스어, 스페인어, 체코어, 독일어 |
| 프로토콜 | Modbus, Open protocol [Option] Profibus, Profinet EtherCat, EtherNet IP, CC Link |
| 고급 기능 | Preset 31개 설정 |
MDT 드라이버 리스트
Straight Hand held - Lever Start
| 모델명 | 토크 범위 (N.m) | 속도 범위 (RPM) | 무게 (g) | 비트 홀더 | 컨트롤러 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDT2604* | 0.15~1.4 | 150~1500 | 535 | Hex 1/4" | |
| MDT2611* | 0.4~3.4 | 100~900 | 555 | Hex 1/4" | |
| MDT2616* | 0.5~5.0 | 100~620 | 555 | Hex 1/4" | |
| MDT2628* | 1.5~8.0 | 50~300 | 560 | Hex 1/4" | |
| MDT3204* | 0.4~4.0 | 100~1800 | 830 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDT3208* | 0.7~7.5 | 100~950 | 915 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDT3211* | 1.0~9.0 | 50~690 | 910 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDT3216* | 2.0~14 | 50~470 | 915 | Hex 1/4" or SO 3/8" | |
| MDT3228 | 5.0~27 | 50~260 | 1035 | SQ 3/8" | |
| MDT3243 | 7.0~35 | 50~180 | 1130 | SQ 3/8" | MDTC-38 |
| MDT3258 | 8.0~50 | 50~135 | 1135 | SQ 3/8" | |
| MDT3206(L)** | 0.6~6.5 | 100~1250 | 915 | Hex 1/4" or SO 3/8" | |
| MDT3211(L)** | 1.5~11.5 | 50~690 | 990 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDT3216(L)** | 2~16 | 50~470 | 1000 | Hex 1/4" or SO 3/8" | |
| MDT3220(L) ** | 3~20 | 50~375 | 995 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDT3224(L) ** | 4~24 | 50~310 | 1000 | Hex 1/4" or SO 3/8" | |
| MDT3236(L) ** | 5~33 | 50~200 | 1005 | SQ 3/8" | |
| MDT3245(L) ** | 6~40 | 50~160 | 1080 | SQ 3/8" | |
| MDT3264(L) ** | 8~57 | 50~115 | 1085 | SQ 3/8" |
Pistol grip - Cable Direction Select (Up/Down)
| 모델명 | 토크 (N.m) | 속도 (RPM) | 무게 (g) | 비트 소켓 | 컨트롤러 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDTP3204 | 0.4~4.5 | 100~1800 | 990 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | MDTC-38 |
| MDTP3206 | 0.6~6.5 | 100~1250 | 985 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTP3211 | 1.5~11.5 | 50~690 | 1060 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTP3216 | 2~16 | 50~470 | 1070 | Hex 1/4" or SO 3/8" | |
| MDTP3220 | 3~20 | 50~375 | 1065 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTP3224 | 4~24 | 50~310 | 1070 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTP3236 | 5~33 | 50~200 | 1075 | SQ 3/8" | |
| MDTP3245 | 6~40 | 50~160 | 1150 | SO 3/8" | |
| MDTP3264 | 8~57 | 50~115 | 1155 | SQ 3/8" |
Spindle for automation - Remote Start By I/O Port
| 모델명 | 토크 (N.m) | 속도 (RPM) | 무게 (g) | 비트 소켓 | 컨트롤러 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDTA2604 | 0.15~1.4 | 100~1500 | 660 | HEX 1/4" | MDTC-38 |
| MDTA2611 | 0.4~3.4 | 100~900 | 680 | HEX 1/4" | |
| MDTA2616 | 0.5~5 | 100~620 | 680 | HEX 1/4" | |
| MDTA2628 | 1.5~8 | 50~300 | 685 | HEX 1/4" | |
| MDTA3204 | 0.4~4.5 | 100~1800 | 1070 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTA3206 | 0.6~6.5 | 100~1250 | 1065 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTA3211 | 1.5~11.5 | 50~690 | 1170 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTA3216 | 2~16 | 50~470 | 1180 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTA3220 | 3~20 | 50~375 | 1200 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTA3224 | 4~24 | 50~310 | 1205 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTA3236 | 5~33 | 50~200 | 1210 | SQ 3/8" | |
| MDTA3245 | 6~40 | 50~160 | 1285 | SQ 3/8" | |
| MDTA3264 | 8~57 | 50~115 | 1290 | SQ 3/8" |
Angle Head - Angle Direction Select (Left/Right)
| 모델명 | 토크 (N.m) | 속도 (RPM) | 무게 (g) | 비트 / 소켓 | 컨트롤러 |
|---|---|---|---|---|---|
| MDTH2604 | 0.15 ~ 1.4 | 100 ~ 1500 | 735 | HEX 1/4" | - |
| MDTH2611 | 0.4 ~ 3.4 | 100 ~ 900 | 755 | HEX 1/4" | - |
| MDTH2616 | 0.5 ~ 5 | 100 ~ 620 | 755 | HEX 1/4" | - |
| MDTH2628 | 1.5 ~ 8 | 50 ~ 300 | 760 | HEX 1/4" | - |
| MDTH3204 | 0.4 ~ 4.0 | 100 ~ 1800 | 1270 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | - |
| MDTH3208 | 0.7 ~ 7.5 | 100 ~ 950 | 1355 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | - |
| MDTH3211 | 1.0 ~ 9.0 | 50 ~ 690 | 1350 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | - |
| MDTH3216 | 2.0 ~ 14 | 50 ~ 470 | 1355 | Hex 1/4" or SO 3/8" | - |
| MDTH3228 | 5.0 ~ 27 | 50 ~ 260 | 1475 | SO 3/8" | - |
| MDTH3243 | 7.0 ~ 35 | 50 ~ 180 | 1575 | SQ 3/8" | MDTC-38 |
| MDTH3258 | 8 ~ 50 | 50 ~ 135 | 1580 | SQ 3/8" | - |
| MDTH3206(L)** | 0.6 ~ 6.5 | 100 ~ 1250 | 1335 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | - |
| MDTH3211(L)** | 1.5 ~ 11.5 | 50 ~ 690 | 1440 | Hex 1/4" or SO 3/8" | - |
| MDTH3216(L)** | 2 ~ 16 | 50 ~ 470 | 1445 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | - |
| MDTH3220(L)** | 3 ~ 20 | 50 ~ 375 | 1460 | Hex 1/4" or SO 3/8" | - |
| MDTH3224(L)** | 4 ~ 24 | 50 ~ 310 | 1465 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | - |
| MDTH3236(L)** | 5 ~ 33 | 50 ~ 200 | 1470 | SO 3/8" | - |
| MDTH3245(L)** | 6 ~ 40 | 50 ~ 160 | 1545 | SQ 3/8" | - |
| MDTH3264(L)** | 8 ~ 57 | 50 ~ 115 | 1550 | SQ 3/8" | - |
*Push type available
** ESD mountable