MDT Series 수동화 라인 최적화
- MDT 드라이버는 정확하고 반복 가능한 토크 제어를 위해 설계된 드라이버 입니다.
MDT 드라이버는 센서를 사용하여 좀 더 정확한 토크 체결이 가능합니다. MDT 드라이버는 수동 라인에 최적화 되어 있으며, 생산성 향상 및 노동 피로도 감소 효과를 기대할 수 있습니다.
MDT의 악세사리는 작업자의 실수를 방지하는 프로세스 기능을 제공합니다.
PC 또는 PLC를 통해 통신하여 토크, 속도등 체결 결과 값을 모니터링 할 수 있습니다.
MDT Series Catalog
More detailed product information and specifications can be found in the catalog.
MAIN FEATURE
정밀한 디지털 토크 및 각도 제어로 안정적인 체결 품질 확보
최대 31개의 프리셋과 2개의 멀티 시퀀스 프로그램으로 유연한 작업 설정
15개 모델 기반 나사 개수 관리 및 최대 20스텝 동작 프로세스 설정
직관적인 컬러 LCD 터치 스크린으로 편리한 설정 및 모니터링
토크 설정에 따른 자동 안전 속도 적용으로 작업 안정성 향상
실시간 스크류 카운팅 및 체결 품질 모니터링 지원
에러 코드 표시를 통한 신속한 문제 진단 및 대응
ParaMon(PC 소프트웨어)으로 간편한 파라미터 설정 및 데이터 관리
고해상도 실시간 토크 데이터 및 그래프 모니터링 제공
공정 중 모든 체결 데이터의 실시간 출력 및 기록
Modbus, Open Protocol, Fieldbus 등 다양한 산업용 통신 프로토콜 지원
15 입력 / 8 출력의 유연한 디지털 I/O 구성으로 자동화 확장 가능
RS232C 및 이더넷 포트 내장으로 다양한 장비와 손쉬운 연동
SD 카드 기반 체결 데이터 저장으로 안전한 데이터 백업 지원
높은 정확도(풀 스케일 10%)와 ±3% 반복 정밀도로 일관된 품질 유지
ParaMon을 통한 평균, 표준편차, CP, CPK 등 통계 기반 품질 분석 지원
ESD 보호 및 500만 회 이상의 내구성을 갖춘 안정적인 설계
Controller SPECIFICATION
| Type | Information |
|---|---|
| Dimension | 190W 258D 162H |
| Power Input | 110V, 220V |
| LCD | 7 inch |
| Storage | Standard built-in |
| I/O | 15 in puts & 8 output |
| Language | English, Rench, Spanish, Czech, German |
| Protocol | Modbus, Open protocol [Option] Profibus, Profinet EtherCat, EtherNet IP, CC Link |
| Advanced | Support 31 Preset |
MDT Driver SPECIFICATION
Straight Hand held - Lever Start
| Model | Torque (N.m) | Speed (rpm) | Weight (kg) | Drive Size | Controller |
|---|---|---|---|---|---|
| MDT2604* | 0.15~1.4 | 150~1500 | 0.53 | Hex 1/4" | |
| MDT2611* | 0.4~3.4 | 100~900 | 0.55 | Hex 1/4" | |
| MDT2616* | 0.5~5.0 | 100~620 | 0.55 | Hex 1/4" | |
| MDT2628* | 1.5~8.0 | 50~300 | 0.56 | Hex 1/4" | |
| MDT3204* | 0.4~4.0 | 100~1800 | 0.83 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDT3208* | 0.7~7.5 | 100~950 | 0.91 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDT3211* | 1.0~9.0 | 50~690 | 0.91 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDT3216* | 2.0~14 | 50~470 | 0.91 | Hex 1/4" or SO 3/8" | |
| MDT3228 | 5.0~27 | 50~260 | 1.03 | SQ 3/8" | |
| MDT3243 | 7.0~35 | 50~180 | 1.13 | SQ 3/8" | MDTC-38 |
| MDT3258 | 8.0~50 | 50~135 | 1.13 | SQ 3/8" | |
| MDT3206(L)** | 0.6~6.5 | 100~1250 | 0.91 | Hex 1/4" or SO 3/8" | |
| MDT3211(L)** | 1.5~11.5 | 50~690 | 0.99 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDT3216(L)** | 2~16 | 50~470 | 1.00 | Hex 1/4" or SO 3/8" | |
| MDT3220(L) ** | 3~20 | 50~375 | 0.99 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDT3224(L) ** | 4~24 | 50~310 | 1.00 | Hex 1/4" or SO 3/8" | |
| MDT3236(L) ** | 5~33 | 50~200 | 1.00 | SQ 3/8" | |
| MDT3245(L) ** | 6~40 | 50~160 | 1.08 | SQ 3/8" | |
| MDT3264(L) ** | 8~57 | 50~115 | 1.08 | SQ 3/8" |
*Push type available
** ESD mountable
Pistol grip - Cable Direction Select (Up/Down)
| Model | Torque (N.m) | Speed (rpm) | Weight (kg) | Drive Size | Controller |
|---|---|---|---|---|---|
| MDTP3204 | 0.4~4.5 | 100~1800 | 0.99 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTP3206 | 0.6~6.5 | 100~1250 | 0.98 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTP3211 | 1.5~11.5 | 50~690 | 1.06 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTP3216 | 2~16 | 50~470 | 1.07 | Hex 1/4" or SO 3/8" | |
| MDTP3220 | 3~20 | 50~375 | 1.06 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | MDTC-38 |
| MDTP3224 | 4~24 | 50~310 | 1.07 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTP3236 | 5~33 | 50~200 | 1.07 | SQ 3/8" | |
| MDTP3245 | 6~40 | 50~160 | 1.15 | SO 3/8" | |
| MDTP3264 | 8~57 | 50~115 | 1.15 | SQ 3/8" |
Spindle for automation - Remote Start By I/O Port
| Model | Torque (N.m) | Speed (rpm) | Weight (kg) | Drive Size | Controller |
|---|---|---|---|---|---|
| MDTA2604 | 0.15~1.4 | 100~1500 | 0.66 | HEX 1/4" | |
| MDTA2611 | 0.4~3.4 | 100~900 | 0.68 | HEX 1/4" | |
| MDTA2616 | 0.5~5 | 100~620 | 0.68 | HEX 1/4" | |
| MDTA2628 | 1.5~8 | 50~300 | 0.68 | HEX 1/4" | |
| MDTA3204 | 0.4~4.5 | 100~1800 | 1.07 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTA3206 | 0.6~6.5 | 100~1250 | 1.06 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTA3211 | 1.5~11.5 | 50~690 | 1.17 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | MDTC-38 |
| MDTA3216 | 2~16 | 50~470 | 1.17 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTA3220 | 3~20 | 50~375 | 1.20 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTA3224 | 4~24 | 50~310 | 1.20 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTA3236 | 5~33 | 50~200 | 1.20 | SQ 3/8" | |
| MDTA3245 | 6~40 | 50~160 | 1.28 | SQ 3/8" | |
| MDTA3264 | 8~57 | 50~115 | 1.29 | SQ 3/8" |
Angle Head - Angle Direction Select (Left/Right)
| Model | Torque (N.m) | Speed (rpm) | Weight (kg) | Drive Size | Controller |
|---|---|---|---|---|---|
| MDTH2604 | 0.15 ~ 1.4 | 100 ~ 1500 | 0.73 | HEX 1/4" | |
| MDTH2611 | 0.4 ~ 3.4 | 100 ~ 900 | 0.75 | HEX 1/4" | |
| MDTH2616 | 0.5 ~ 5 | 100 ~ 620 | 0.75 | HEX 1/4" | |
| MDTH2628 | 1.5 ~ 8 | 50 ~ 300 | 0.76 | HEX 1/4" | |
| MDTH3204 | 0.4 ~ 4.0 | 100 ~ 1800 | 1.27 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTH3208 | 0.7 ~ 7.5 | 100 ~ 950 | 1.35 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTH3211 | 1.0 ~ 9.0 | 50 ~ 690 | 1.35 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTH3216 | 2.0 ~ 14 | 50 ~ 470 | 1.35 | Hex 1/4" or SO 3/8" | |
| MDTH3228 | 5.0 ~ 27 | 50 ~ 260 | 1.47 | SO 3/8" | |
| MDTH3243 | 7.0 ~ 35 | 50 ~ 180 | 1.57 | SQ 3/8" | MDTC-38 |
| MDTH3258 | 8 ~ 50 | 50 ~ 135 | 1.58 | SQ 3/8" | |
| MDTH3206(L)** | 0.6 ~ 6.5 | 100 ~ 1250 | 1.33 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTH3211(L)** | 1.5 ~ 11.5 | 50 ~ 690 | 1.44 | Hex 1/4" or SO 3/8" | |
| MDTH3216(L)** | 2 ~ 16 | 50 ~ 470 | 1.44 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTH3220(L)** | 3 ~ 20 | 50 ~ 375 | 1.46 | Hex 1/4" or SO 3/8" | |
| MDTH3224(L)** | 4 ~ 24 | 50 ~ 310 | 1.46 | Hex 1/4" or SQ 3/8" | |
| MDTH3236(L)** | 5 ~ 33 | 50 ~ 200 | 1.47 | SO 3/8" | |
| MDTH3245(L)** | 6 ~ 40 | 50 ~ 160 | 1.54 | SQ 3/8" | |
| MDTH3264(L)** | 8 ~ 57 | 50 ~ 115 | 1.55 | SQ 3/8" |
*Push type available
** ESD mountable