BMT40 Series 수동화 라인 최적화
- BMT40 드라이버는 정확하고 반복 가능한 토크 제어를 위해 설계된 드라이버 입니다. 토크 센서를 이용해 더욱 정밀한 체결이 가능합니다. BLDC 모터를 사용하여 사용 가능한 수명이 길며, 더욱 강력한 토크를 사용할 수 있습니다.
- 자유롭게 이동중 사용이 가능하며 Wi-Fi를 통해 통신이 가능합니다. BMT40 드라이버는 무선이기 때문에 작업하기 어려운 공간도 쉽게 작업이 가능합니다. BMT40 드라이버는 내부에 많은 체결 결과 값을 저장할 수 있습니다.
- ParaMon Pro-X와 통신을 통해 자동 토크 변경과 데이터 이력 관리를 할 수 있습니다.
BMT40 Series 카탈로그
더 자세한 제품 정보와 사양은 카탈로그에서 확인하실 수 있습니다.
주요 특징
정밀한 디지털 토크 및 각도 제어로 안정적인 체결 품질 확보
최대 31개의 프리셋과 2개의 멀티 시퀀스 프로그램으로 유연한 체결 과정 설계
컬러 AMOLED 디스플레이 기반의 직관적인 UI로 편리한 설정 및 모니터링
토크 설정에 따른 자동 안전 속도 적용으로 작업 안정성 향상
실시간 체결 품질 및 스크류 카운팅 모니터링 지원
에러 코드 표시를 통한 신속한 문제 진단 및 대응
ParaMon(PC 소프트웨어)으로 간편한 파라미터 설정 및 데이터 분석 지원
고해상도 실시간 토크 데이터 및 그래프 모니터링 제공
공정 중 체결 데이터의 실시간 출력 및 기록 가능
Modbus 및 Open Protocol 등 다양한 통신 프로토콜 지원
웹서버 기반으로 별도 프로그램 없이 파라미터 설정 및 모니터링 가능
USB 및 WiFi(2.4GHz / 5GHz) 지원으로 데이터 관리 및 무선 통신 가능
체결 결과 데이터를 내부 메모리에 최대 32,000건까지 저장 가능
BMT 드라이버 리스트
| Type | Model | Torque (N·m) | RPM | Weight (g) | Drive Size |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistol | BMT4004 | 0.5 ~ 6 | 100 ~ 1400 | 1,100 | Hex 1/4", SQ 3/8" |
| Pistol | BMT4006 | 1 ~ 9 | 100 ~ 920 | 1,100 | Hex 1/4", SQ 3/8" |
| Pistol | BMT4011 | 2 ~ 17 | 50 ~ 490 | 1,200 | Hex 1/4", SQ 3/8" |
| Pistol | BMT4016 | 4 ~ 23.5 | 50 ~ 340 | 1,200 | SQ 3/8", SQ 1/2" |
| Pistol | BMT4020 | 5 ~ 29 | 50 ~ 270 | 1,200 | SQ 3/8", SQ 1/2" |
| Pistol | BMT4024* | 6 ~ 35 | 50 ~ 225 | 1,215 | SQ 3/8", SQ 1/2" |
| Pistol | BMT4036* | 9 ~ 53 | 50 ~ 150 | 1,215 | SQ 3/8", SQ 1/2" |
| Pistol | BMT4045* | 12 ~ 60 | 30 ~ 120 | 1,480 | SQ 3/8", SQ 1/2" |
| Pistol | BMT4064* | 17 ~ 85 | 20 ~ 85 | 1,480 | SQ 3/8", SQ 1/2" |
| Angle Head (90°) | |||||
| Angle Head | BMTH4003 | 0.4 ~ 4.5 | 100 - 1800 | 1,610 | Hex 1/4", SQ 3/8" |
| Angle Head | BMTH4004 | 0.5 ~ 6.0 | 100 - 1400 | 1,610 | Hex 1/4", SQ 3/8" |
| Angle Head | BMTH4006 | 1.0 ~ 9.0 | 100 - 920 | 1,610 | Hex 1/4", SQ 3/8" |
| Angle Head | BMTH4011 | 2.0 ~ 17.0 | 50 - 490 | 1,990 | Hex 1/4", SQ 3/8" |
| Angle Head | BMTH4016 | 4.0 ~ 23.5 | 50 - 340 | 1,990 | SQ 3/8" |
| Angle Head | BMTH4020 | 5.0 ~ 29.0 | 50 - 270 | 1,990 | SQ 3/8" |
| Angle Head | BMTH4024 | 6.0 ~ 35.0 | 50 - 225 | 2,100 | SQ 3/8" |
| Angle Head | BMTH4030 | 7.5 ~ 41.0 | 50 - 175 | 2,100 | SQ 3/8" |
| Angle Head | BMTH4036 | 9.0 ~ 53.0 | 50 - 150 | 1,990 | SQ 3/8" |
| Angle Head | BMTH4045 | 12.0 ~ 60.0 | 30 - 120 | 2,240 | SQ 3/8", SQ 1/2" |
| Angle Head | BMTH4057 | 15.0 ~ 74.0 | 25 - 90 | 2,260 | SQ 3/8", SQ 1/2" |
| Angle Head | BMTH4067 | 17.5 ~ 88.5 | 20 - 80 | 2,240 | SQ 3/8", SQ 1/2" |
| Angle Head | BMTH40120 | 33.0 ~ 124.0 | 5 - 45 | 2,310 | SQ 3/8", SQ 1/2" |
*The products shown must be used with a reaction bar attached.